UNISEX T-SHIRT Fabric: 50/50 BLEND
| S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Body Length | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
| Body Width | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 |
| Sleeve Length | 15.62 | 17 | 18.5 | 20 | 21.5 | 22.87 | 24.25 | 25.37 |
UNISEX SOFT STYLE T-SHIRT
- 4.5 oz./yd² (US) 7.5 oz./L yd (CA), 100% ring-spun cotton, 30 singles
- Antique colors & Sport Grey are 90/10 cotton/polyester
- Dark Heather & Heather colors are 65/35 polyester/cotton
| XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Body Length | 27 | 28 | 29 1/4 | 30 1/4 | 31 1/4 | 32 1/2 | 33 1/2 | 34 1/2 | 35 |
| Body Length Tolerance | +/-1 | +/-1 | +/-1 | +/-1 | +/-1 | +/-1 | +/-1 | +/-1 | +/-1 |
| Chest Tolerance | +/-1 | +/-1 | +/-1 | +/-1 | +/-1 | +/-1 | +/-1 | +/-1 | +/-1 |
| Chest Width (Laid Flat) | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 |
UNISEX LONG SLEEVE T-SHIRT: 50/50 BLEND
| S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Body Length | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
| Body Width | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 |
| Sleeve Length | 33.5 | 35 | 36.5 | 38 | 39.5 | 39.5 | 40 | 40.5 |
- UNISEX LONG SLEEVE SOFTSTYLE T-SHIRT
- 4.5 oz./yd² (US) 7.5 oz./L yd (CA), 100% ring-spun cotton, 30 singles
- Sport Grey is 90/10 cotton/polyester
| S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Body Length | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |
| Body Length Tolerance | +/-1 | +/-1 | +/-1 | +/-1 | +/-1 | +/-1 |
| Chest Tolerance | +/-1 | +/-1 | +/-1 | +/-1 | +/-1 | +/-1 |
| Chest Width (Laid Flat) | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 |
| Sleeve Length (From Center Back) | 32 3/4 | 34 1/2 | 36 1/4 | 37 3/4 | 39 1/4 | 41 |
| Sleeve Tolerance | +/-3/4 | +/-3/4 | +/-3/4 | +/-3/4 | +/-3/4 | +/-3/4 |