T-SHIRT Fabric: 50/50 BLEND
| S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Body Length | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
| Body Width | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 |
| Sleeve Length | 15.62 | 17 | 18.5 | 20 | 21.5 | 22.87 | 24.25 | 25.37 |
lONG SLEEVE T-SHIRT: 50/50 BLEND
| S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Body Length | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
| Body Width | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 |
| Sleeve Length | 33.5 | 35 | 36.5 | 38 | 39.5 | 39.5 | 40 | 40.5 |
CREW NECK SWEATSHIRT: 50/50 BLEND
| XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Body Length | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
| Body Width | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 |
| Sleeve Length | 32.5 | 33.5 | 34.5 | 35.5 | 36.5 | 37.5 | 38.5 | 39.5 | 40.5 |
HOODIE:50/50 BLEND
| XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Body Length | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
| Body Width | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 |
| Sleeve Length | 32.5 | 33.5 | 34.5 | 35.5 | 36.5 | 37.5 | 38.5 | 39.5 |
40.5 |
YOUTH T-SHIRT:
| XS | S | M | L | XL | |
|---|---|---|---|---|---|
| Body Length | 20 1/2 | 22 | 23 1/2 | 25 | 26 1/2 |
| Body Length Tolerance | -/+ 1 | -/+ 1 | -/+ 1 | -/+ 1 | -/+ 1 |
| Chest Tolerance | -/+ 1 | -/+ 1 | -/+ 1 | -/+ 1 | -/+ 1 |
| Chest Width (Laid Flat) | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Numerical Sizes | 4 | 6-8 | 10-12 | 14-16 | 18-20 |
YOUTH LONGSLEEVE:
| XS | S | M | L | XL | |
|---|---|---|---|---|---|
| Body Length | 20 1/2 | 22 | 23 1/2 | 25 | 26 1/2 |
| Body Length Tolerance | +/-1 | +/-1 | +/-1 | +/-1 | +/-1 |
| Chest Tolerance | +/-1 | +/-1 | +/-1 | +/-1 | +/-1 |
| Chest Width (Laid Flat) | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Numerical Sizes | 4 | 6-8 | 10-12 | 14-16 | 18-20 |
| Sleeve Length (From Center Back) | 23 | 24 1/2 | 26 1/2 | 29 | 31 |
| Sleeve Tolerance | +/-1 | +/-1 | +/-1 | +/-1 | +/-1 |
YOUTH CREW:
| XS | S | M | L | XL | |
|---|---|---|---|---|---|
| Body Length | 19 3/4 | 21 1/4 | 22 1/2 | 24 | 25 1/2 |
| Body Length Tolerance | +/-1 | +/-1 | +/-1 | +/-1 | +/-1 |
| Chest Tolerance | +/-1 | +/-1 | +/-1 | +/-1 | +/-1 |
| Chest Width (Laid Flat) | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Numerical Sizes | 6-8 | 10-12 | 14-16 | 18-20 | 22-24 |
| Sleeve Length (From Center Back) | 23 1/2 | 26 1/2 | 27 3/4 | 30 1/4 | 33 |
| Sleeve Tolerance | +/-1 | +/-1 | +/-1 | +/-1 | +/-1 |
YOUTH HOODIE:
| XS | S | M | L | XL | |
|---|---|---|---|---|---|
| Body Length | 19 3/4 | 21 1/4 | 22 1/2 | 24 | 25 1/2 |
| Body Length Tolerance | +/-1 | +/-1 | +/-1 | +/-1 | +/-1 |
| Chest Tolerance | +/-1 | +/-1 | +/-1 | +/-1 | +/-1 |
| Chest Width (Laid Flat) | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Numerical Sizes | 6-8 | 10-12 | 14-16 | 18-20 | 22-24 |
| Sleeve Length (From Center Back) | 23 1/2 | 26 1/2 | 27 3/4 | 30 1/4 | 33 |
| Sleeve Tolerance | +/-1 | +/-1 | +/-1 | +/-1 | +/-1 |
YOUTH ZIP-UP:
| XS | S | M | L | XL | |
|---|---|---|---|---|---|
| Body Length | 20 1/4 | 21 3/4 | 23 | 24 1/2 | 26 |
| Body Length Tolerance | +/-1 | +/-1 | +/-1 | +/-1 | +/-1 |
| Chest Tolerance | +/-1 | +/-1 | +/-1 | +/-1 | +/-1 |
| Chest Width (Laid Flat) | 15 1/4 | 16 1/4 | 17 1/4 | 18 1/4 | 19 1/4 |
| Numerical Sizes | 6-8 | 10-12 | 14-16 | 18-20 | 22-24 |
| Sleeve Length (From Center Back) | 23 1/2 | 26 1/2 | 27 3/4 | 30 1/4 | 33 |
| Sleeve Tolerance | +/-1 | +/-1 | +/-1 | +/-1 | +/-1 |